| アビリティ一覧 |
現在位置:index>>アビリティ一覧
▼基本技:見習い戦士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ためる -- 0 1 -- 攻撃力を高める。(チャクラ等も効果あり) -- at once 300
体当たり -- 1 1 1 100%ヒットし、1/5でノックバックさせる。 -- at once 80
投石 4 1 -- 手近な石を投げる。 -- at once 90
手当て -- 1 1 2 基本的なステータス異常を治す。 -- at once 150
▼戦技:ナイト
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ヘッドブレイク -- -- 1 -- 頭装備を破壊する。 -- at once 300
アーマーブレイク -- -- 1 -- 体装備を破壊する。 -- at once 400
シールドブレイク -- -- 1 -- 盾を破壊する。 -- at once 300
ウエポンブレイク -- 1 -- 武器を破壊する。 -- at once 400
マジックブレイク -- 1 -- MPから最大MP1/2を減らす。 -- at once 250
スピードブレイク -- 1 -- スピードを2ずつ減らしていく。 -- at once 250
パワーブレイク -- -- 1 -- 攻撃力を2ずつ減らしていく。 -- at once 250
マインドブレイク -- -- 1 -- 魔力を2ずつ減らしていく。 -- at once 250
▼チャージ弓使い
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
チャージ+1 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 100
チャージ+2 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 150
チャージ+3 -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 200
チャージ+4 -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 250
チャージ+5 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 300
チャージ+7 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 400
チャージ+10 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 700
チャージ+20 -- -- 1 -- チャージすることで与ダメージを増やす。 -- -- 1200
▼風水術:風水士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
落とし穴 -- 5 2 0 ドンムブにする。土肌、荒地、道で使用可能。 -- at once 150
水塊 -- 5 2 0 カエルにする。水路、川、湖、海、滝で使用可能。 -- at once 150
蔦地獄 5 2 0 ストップにする。草むら、草地で使用可能。 -- at once 150
彫塑 -- 5 2 0 石化にする。砂利、石床で使用可能。 -- at once 150
局地地震 -- 5 2 0 混乱にする。岩場、溶岩石で使用可能。 -- at once 150
かまいたち -- 5 2 0 一時的に行動不能にする。
書物、木、レンガ、橋で使用可能。
-- at once 150
落とし穴 -- 5 2 0 ドンムブにする。土肌、荒地、道で使用可能。 -- at once 150
鬼火 -- 5 2 0 気絶させる。木床で使用可能。 -- at once 150
砂嵐 -- 5 2 0 暗闇にする。砂地で使用可能。 -- at once 150
吹雪 -- 5 2 0 詠唱不能にする。雪、雪原で使用可能。 -- at once 150
突風 -- 5 2 0 スロウにする。尾根、煙突、空で使用可能。 -- at once 150
溶岩ボール -- 5 2 0 即死させる。溶岩、機械で使用可能。 -- at once 150
▼ジャンプ:竜騎士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
水平ジャンプ2 -- 2 1 0 2パネル離れた敵にジャンプできる。 -- -- 150
水平ジャンプ3 -- 3 1 0 3パネル離れた敵にジャンプできる。 -- -- 350
水平ジャンプ4 -- 4 1 0 4パネル離れた敵にジャンプできる。 -- -- 550
水平ジャンプ5 -- 5 1 0 5パネル離れた敵にジャンプできる。 -- -- 800
水平ジャンプ8 8 1 0 8パネル離れた敵にジャンプできる。 -- -- 1100
垂直ジャンプ2 -- 2 1 0 2パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 100
垂直ジャンプ3 -- 3 1 0 3パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 250
垂直ジャンプ4 -- 4 1 0 4パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 400
垂直ジャンプ5 -- 5 1 0 5パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 700
垂直ジャンプ6 -- 6 1 0 6パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 1000
垂直ジャンプ7 -- 7 1 0 7パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 550
垂直ジャンプ8 8 1 0 8パネル段差のある敵にジャンプできる。 -- -- 1500
▼詩う:吟遊詩人
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
天使の詩 -- 0 -- -- 味方全員のMPを回復する。 -- 17 100
命の詩 -- 0 -- -- 味方全員のHPを回復する。 -- 17 100
応援歌 0 -- -- 味方全員のスピードを1ずつ上げる。 -- 13 100
戦いの詩 0 -- -- 味方全員の攻撃力を1ずつ上げる。 -- 13 100
魔力の詩 -- 0 -- -- 味方全員の魔力を1ずつ上げる -- 10 100
名もなき詩 -- 0 -- -- 味方全員に補助魔法をかける。 -- 10 100
ラストソング -- 0 -- -- 即座にターンが回ってくる。 -- 5 100
▼引き出す:侍
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
阿修羅 -- 1 3 3 敵一体を攻撃する。 -- at once 100
虎鉄 -- 1 3 3 敵一体を攻撃する。 -- at once 200
備前長船 -- 1 3 3 敵一体のMPに攻撃する。 -- at once 300
村雨 1 3 3 味方一体を回復する。 -- at once 400
天のむら雲 -- 1 3 3 敵一体を攻撃する。スロウ追加。 -- at once 500
清盛 -- 1 3 3 味方にプロテスとシェルをかける。 -- at once 600
村正 -- 1 3 3 敵一体を攻撃する。混乱、死の宣告追加。 -- at once 700
菊一文字 -- 4 8 3 一直線を攻撃する。 -- at once 800
正宗 -- 1 3 3 味方にヘイスト、リジェネをかける。 -- at once 900
塵地螺鈿飾剣 -- 1 3 3 敵一体を攻撃する。 -- at once 1000
▼投げる:忍者
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
手裏剣 -- -- -- -- 手裏剣を投げる。 -- at once 50
たま -- -- -- たまを投げる。 -- at once 70
ナイフ -- -- -- -- ナイフを投げる。 -- at once 100
-- -- -- -- 剣を投げる。 -- at once 100
-- -- -- -- 鎚を投げる。 -- at once 100
-- -- -- -- 刀を投げる。 -- at once 100
忍者刀 -- -- -- -- 忍者刀を投げる。 -- at once 100
-- -- -- -- 斧を投げる。 -- at once 120
-- -- -- -- 槍を投げる。 -- at once 100
-- -- -- -- 棒を投げる。 -- at once 100
騎士剣 -- -- -- -- 騎士剣を投げる。 -- at once 100
辞書 -- -- -- -- 辞書を投げる。 -- at once 100
▼踊る:踊り子
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ウイッチハント -- -- -- -- 全ての敵のMPを減らす。 -- 17 100
ウイズナイブス -- -- -- -- 全ての敵のHPを少し減らす。 -- 17 100
スローダンス -- -- -- -- 全ての敵のスピードを減らす。 -- 13 100
ポルカポルカ -- -- -- -- 全ての敵の魔法攻撃力を1減らす。 -- 13 100
アンフェイス -- -- -- -- 全ての敵の攻撃力を1減らす。 -- 10 100
ネイムレスダンス -- -- -- 全ての敵にステータス異常を追加する。 -- 10 100
ラストダンス -- -- -- -- 全ての敵のCTを0にする。 -- 5 100
▼時魔法:時魔道士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ヘイスト 3 2 0 対象の速さを約1.4倍にする。 8 50 100
ヘイスジャ -- 3 2 3 広範囲の対象の速さを約1.4倍にする。 30 15 600
スロウ 3 2 0 対象の速さを約0.7倍にする。 8 50 80
スロウジャ -- 3 2 3 広範囲の対象の速さを約0.7倍にする。 30 15 600
ストップ -- 3 2 0 対照の動きを止める。 14 15 350
ドンムブ 3 2 1 対象を移動できなくする。 10 34 600
レビテト -- 4 2 1 現在位置から1h浮く。 8 50 200
リフレク -- 4 1 -- 対象に対極地に魔法を跳ね返すバリアを張る。 12 50 300
クイック 4 1 -- 対象を強制的に行動可能にする。 24 25 900
グラビデ -- 4 2 1 対象の最大HPの25%のダメージを与える。 24 17 250
グラビガ -- 4 2 3 対象の最大HPの25%のダメージを与える。 50 10 550
メテオ -- 4 4 3 対象範囲に隕石を落とす。 70 5 1500
▼話術:話術士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
勧誘 3 1 3 敵を味方にする。話術は魔力に依存。 -- 0 100
説得 -- 3 1 3 対象のCTを0にする。 -- 0 100
ほめる 3 1 3 対象のブレイブを4上げる。 -- 0 200
おどす -- 3 1 3 対象のブレイブを20下げる。 -- 0 200
説法 3 1 3 対象のフェイスを4上げる。 -- 0 200
解法 3 1 3 対象のフェイスを20下げる。 -- 0 200
死の予言 -- 3 1 3 対象に死の宣告をする。 -- 0 500
商談 -- 3 1 3 対象からギルを奪う。 -- 0 100
悪口 -- 3 1 3 対象をバーサク状態にする。 -- 0 300
ダーラボンのまね -- 3 1 3 対象を眠らせる。 -- 0 300
▼盗む:シーフ
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ギル取り -- 1 1 1 対象からギルを盗む。 -- 0 10
ハートを盗む 3 1 1 敵を味方につける。同性には無効。 -- 0 150
兜を盗む 1 1 1 対象から兜を盗む。 -- 0 350
鎧を盗む 1 1 1 対象から鎧を盗む。 -- 0 450
盾を盗む 1 1 1 対象から盾を盗む。 -- 0 350
武器を盗む 1 1 1 対象から武器を盗む。 -- 0 600
アクセサリを盗む 1 1 1 対象からアクセサリを盗む。 -- 0 500
EXPを盗む -- 1 1 1 対象からEXPを盗む。 -- 0 250
▼陰陽術:陰陽士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
闇縛符 -- 4 2 1 対象を暗闇にする。 4 50 100
魔吸唱 -- 4 1 -- 対象のMPを吸収する。 2 50 200
命吸唱 -- 4 1 -- 対象のHPを吸収する。 2 50 350
信祈仰祷 -- 4 1 -- 一時的に対象のフェイスを100にする。 6 25 400
信擬仰祷 4 1 -- 一時的に対象のフェイスを0にする。 6 25 400
腐生骸屍 -- 4 1 -- 対象をアンデットにする。 20 20 300
沈黙唱 -- 4 2 1 対象を沈黙にする。 16 34 170
勇猛狂符 -- 4 1 -- 対象をバーサクにする。 16 20 400
狐鶏鼠 -- 4 1 -- 対象のブレイブを10下げる。 20 25 200
乱心唱 -- 4 1 -- 対象を混乱にする。 20 20 400
絶装魔脱 -- 4 1 -- 対象から有利に働くステータス状態を取り除く。 34 34 800
不変不動 4 2 0 対象をドンアクにする。 10 20 100
夢邪睡符 -- 4 2 1 対象を睡眠にする。 24 17 350
碑封印 -- 4 1 -- 対象を石にする。 16 10 600
▼格闘:モンク
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
裏回し拳 -- 1 2 0 一回転して隣接4マスに攻撃する。 -- at once 150
連続拳 -- 1 1 1 対象に数発攻撃する。 -- at once 300
波動撃 -- 3 3 1 飛び道具を対称に当てる。 -- at once 300
地烈斬 8 -- 2 一列を貫く攻撃をする。 -- at once 600
秘孔拳 -- 1 1 0 対象に死の宣告をする。 -- at once 300
気孔術 1 2 0 対象を状態異常を回復する。 -- at once 200
チャクラ 1 2 0 対象のHPとMPを回復する。 -- at once 350
蘇生 1 1 0 対象の戦闘不能を回復する。 -- at once 500
▼算術:算術士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
CT -- -- -- CTを対象に算術する。 -- at once 250
レベル -- -- -- レベルを対象に算術する。 -- at once 350
Exp -- -- -- Expを対象に算術する。 -- at once 200
ハイト -- -- -- 居る場所に高さを対象に算術する。 -- at once 250
素数 -- -- -- 指定項目が素数のユニットを対象にする。 -- at once 300
-- -- -- 指定項目が5の倍数のユニットを対象にする。 -- at once 200
-- -- -- 指定項目が4の倍数のユニットを対象にする。 -- at once 400
-- -- -- 指定項目が3の倍数のユニットを対象にする。 -- at once 600
▼召喚:召喚士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
モーグリ -- 4 3 2 味方のHPを回復する。 8 34 110
シヴァ -- 4 3 2 敵に氷属性の攻撃をする。 24 15 200
ラムウ -- 4 3 2 敵に雷属性の攻撃をする。 24 15 200
イフリート -- 4 3 2 敵に炎属性の攻撃をする。 24 15 200
タイタン -- 4 3 2 敵に地属性の攻撃をする。 30 10 220
ゴーレム -- -- -- 一定の物理ダメージをガードする。 40 25 500
カーバンクル -- 4 3 2 味方にリフレクをかける。 30 20 350
バハムート -- 4 4 3 敵に無属性の攻撃をする。 60 7 1600
オーディン -- 4 4 3 敵に無属性の攻撃をする。 50 8 900
リバイアサン -- 4 4 3 敵に水属性の攻撃をする。 48 8 860
サラマンダー -- 4 3 2 敵に炎属性の攻撃をする。 48 8 860
シルフ -- 4 3 2 敵を沈黙にする。 26 15 400
フェアリー -- 4 3 2 味方のHPを回復する。 28 15 400
リッチ -- 4 3 2 敵に闇属性の攻撃をする。 40 10 600
クリュプス -- 4 3 2 敵に無属性の攻撃をする。 62 9 1000
ゾディアーク -- 4 4 3 敵に無属性の攻撃をする。 99 6 --
▼白魔法:白魔道士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ケアル 4 2 1 対象のHPを回復する。 6 25 50
ケアルラ -- 4 2 1 対象のHPを回復する。 10 20 180
ケアルガ 4 2 2 対象のHPを回復する。 16 15 450
ケアルジャ -- 4 2 3 対象のHPを回復する。 20 10 800
レイズ -- 4 1 -- 対象の戦闘不能を回復する。 10 25 200
アレイズ -- 4 1 -- 対象の戦闘不能を回復する。 20 10 600
リレイズ 3 1 -- 対象が戦闘不能になっても1度だけ復活する。 16 15 1000
リジェネ -- 3 2 0 対象のHPを少量ずつ回復する。 8 25 350
プロテス 3 2 0 対象の物理防御を増大する。 6 25 70
プロテジャ -- 3 2 3 対象の物理防御を増大する。 24 15 600
シェル 3 2 0 対象の魔法防御を増大する。 6 25 70
シェルジャ -- 3 2 3 対象の魔法防御を増大する。 20 15 600
ウォール -- 3 1 -- 対象の物理・魔法防御を増大する。 24 25 400
エスナ 3 2 2 対象の状態異常を回復する。 18 34 300
ホーリー 5 1 -- 対象を聖属性で攻撃する。 56 17 600
▼黒魔法:黒魔道士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ファイア 4 2 1 対象に炎属性の攻撃をする。 6 25 50
ファイラ -- 4 2 2 対象に炎属性の攻撃をする。 12 20 200
ファイガ -- 4 2 3 対象に炎属性の攻撃をする。 24 15 500
ファイジャ -- 4 3 3 対象に炎属性の攻撃をする。 48 10 900
サンダー 4 2 1 対象に雷属性の攻撃をする。 6 25 50
サンダラ -- 4 2 2 対象に雷属性の攻撃をする。 10 20 200
サンダガ -- 4 2 3 対象に雷属性の攻撃をする。 24 15 500
サンダジャ -- 4 3 3 対象に雷属性の攻撃をする。 48 10 900
ブリザド -- 4 2 1 対象に氷属性の攻撃をする。 6 25 50
ブリザラ -- 4 2 2 対象に氷属性の攻撃をする。 12 20 200
ブリザガ -- 4 2 3 対象に氷属性の攻撃をする。 24 15 500
ブリザジャ -- 4 3 3 対象に氷属性の攻撃をする。 48 10 900
ポイズン -- 4 2 2 対象を毒状態にする。 6 34 150
トード 3 1 -- 対象をカエル状態にする。 12 20 500
デス -- 4 1 -- 対象を戦闘不能にする。 24 10 600
フレア 5 1 -- 対象に無属性攻撃をする。 60 15 1000
▼アイテム:アイテム士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ポーション 1 1 -- 対象のHPを30回復する。 -- at once 30
ハイポーション 1 1 -- 対象のHPを70回復する。 -- at once 200
エクスポーション 1 1 -- 対象のHPを150回復する。 -- at once 300
エーテル -- 1 1 -- 対象のMPを20回復する。 -- at once 300
ハイエーテル -- 1 1 -- 対象のMPを50回復する。 -- at once 400
エリクサー -- 1 1 -- 対象のHPとMPを全回復する。 -- at once 900
毒消し -- 1 1 -- 対象の毒を回復する。 -- at once 70
目薬 -- 1 1 -- 対象の暗闇を回復する。 -- at once 80
やまびこ草 -- 1 1 -- 対象の沈黙を回復する。 -- at once 120
乙女のキッス -- 1 1 -- 対象のカエルを回復する。 -- at once 200
金の針 -- 1 1 -- 対象の石化を回復する。 -- at once 250
聖水 -- 1 1 -- 対象のアンデットを回復する。 -- at once 400
万能薬 -- 1 1 -- 対象の全ての状態異常を回復する。 -- at once 700
フェニックスの尾 1 1 -- 対象の戦闘不能を回復する。 -- at once 90
▼暗黒:暗黒騎士
アビリティ名 重要度 射程 効果 垂直 特徴 MP SPEED 取得Jp
ブラッドウエポン 3 1 -- 対象のHPを吸収する。 -- at once 500
ダークウエポン 3 1 -- 対象のMPを吸収する。 -- at once 500
ウェポンバッシュ 3 1 2 対象に暗黒属性ダメージ+ストップ。 -- at once 300
イービルブレード 3 3 2 自分のHPを消費して暗黒属性ダメージ。
敵が近くにいるほどダメージ大きくなる。
-- at once 1000
イービルデッド 0 3 3 自分のHPを消費して暗黒属性ダメージ+スロウ。 -- at once 1200
||| TOP PAGE |||